계란을 사면 껍데기에 숫자와 알파벳이 섞인 10자리 이상의 번호가 적혀 있는 것을 볼수 있습니다. 이 번호가 바로 난각번호입니다.
난간 번호는 계란의 산란일, 생산지, 그리고 닭의 사육 환경을 한눈에 알 수 있게 해주는 식별 번호 입니다.
< 난간번호의 사육 환경별 의미 >
난각 번호의 마지막 숫자는 닭의 사육환경을 의미합니다.
번호 | 사육 환경 설명 |
1번 | 방사 (야외에서 자유롭게 생활) |
2번 | 평사 ( 실내에서 자유롭게 생활) |
3번 | 개선 케이지 ( 케이지 내에서 움직일 공간 있음) |
4번 | 기존 케이지 ( 케이지 내에서 공간 제한) |
< 난각 번호가 계란의 영양과 맛에 영향을 미치나요? >
많은 분들이 궁금해하시는 점이 바로 난간 번호(사육환경번호)에 따라 계란의 영양이나 맛에 차이가 있는지입니다.
안전성 차이 | - 난각번호(사육환경번호)별로 계란의 안전성에 본질적인 차이는 없습니다. - 정부의 전수조사 결과, 계란의 안전성은 농가별 관리와 위생 상테에 따라 달라집니다. - 난각번호 표시 제도는 농가의 관리와 책임을 더 명확히 하여, 문제 발생시 신속한 추적과 회수가 가능 하도록 도와 줍니다. |
동물 복지와 가치 | - 난간 번호는 계란의 영양이나 맛보다는 동물복지와 윤리적 가치에 더 큰 의미를 가집니다. - 1번(방사), 2번(평사) 계란은 닭의 복지가 더 우수한 환경에서 생산되며, 소비자 입장에서는 동물복지나 친환경을 중시할 때 선택하게 됩니다. |
영양학적 차이 | - 계란은 외부에서 영양을 공급을 받지 않아도 병아리가 자랄 수 있을 만큼 영양이 풍부한 사료를 공급하므로, 닭의 사육 환경이 바뀌어도 계란의 기본적인 영양 성분에는 큰 변화가 없습니다. -난각 번호 1번, 2번, 3번, 4번 모두 영양학적으로 큰 차이가 없습니다. |
맛의 차이 | - 실제로 계란을 깼을 때 노른자와 흰자의 상태, 풍미, 질감 등에서 차이가 느껴질 수 있다는 소비자 경험담이 있습니다. - 하지만 이는 주관적이며, 맛에 대한 과학적 연구는 부족합니다. - 대부분의 전문가들은 사육 환경이 맛에 미치는 영향은 미미하다고 평가합니다. |
< 계란 안전하게 고르는 팁 >
1. 난간번호 확인
산란일이 가까운 계란을 선택하세요
2. 사육환경 확인
동물 복지나 친환경을 중시한다면 1번(방사) 또는 2번 (평사) 계란을 선택하세요.
3. 보관 상태 확인
냉장 보관된 계란을 구매하세요.
4. 생산지 확인
신뢰할 수 있는 농가의 계란을 선택하세요.
< 계란 사이즈 분류 기준 >
구분 | 1개당 무게 기준 | 특징 및 활용 예시 |
왕란 | 68g 이상 | 가장 크고, 베이킹 등 대용량 요리에 적합 |
특란 | 60g 이상 ~ 68g 이하 | 대형마트 중심 유통, 대용량 요리에 적합 |
대란 | 52g 이상 ~ 60g 이하 | 가장 대중적, 가정 및 식당에서 주로 사용 |
중란 | 44g 이상 ~ 52g 이하 | 도시락, 소포장, 베이킹 등에 활용 |
소란 | 44g 미만 | 초란(처음 낳은 알) |
- 대란을 기준으로 15% 작은 것이 중란, 30% 작은 것이 소란입니다.
- 대란보다 15% 큰 것이 특란, 30% 큰 것이 왕란입니다.
난각 번호 표시 제도는 농가의 관리와 책임을 명확히 하여, 문제 발생시 신속한 추적과 회수가 가능하도록 도와주는 것으로 계란의 영양과 맛에는 큰 차이가 없습니다. 동물 복지와 친환경을 중시한다면 1번 (방사) 또는 2번(평사) 계란을 선택하세요!
계란의 사이즈는 무게에 따라 왕란, 특란, 대란, 중란, 소란으로 분류되며 각각의 용도와 특징이 다르니 내용을 참조하시고 상황에 맞는 계란 사이즈도 선택해보세요!!