반응형
2025년 7월 1일부터 대한민국 가계대출 시장에 큰 변화가 찾아옵니다. 바로 3단계 스트레스 DSR (총부채원리금상환비율) 제도가 전 금웅권 모든 가계대출에 적용되기 때문입니다. 이 제도는 미래 금리 변동 위험을 대출 심사에 반영해 대출 한도를 줄이고 가계부채 관리를 강화하는 것이 핵심입니다.
< 주요 변경 사항 >
적용 대상 확대 | 모든 금융권(은행, 2금융권)의 주택담보대출, 신용대출, 기타 대출까지 적용범위가 확대됩니다. 신용대출의 경우 잔액이 1억을 초과할 때만 스트레스 금리가 적용됩니다. |
스트레스 금리 인상 | 기존 2단계(0.75%)보다 두 배 오른 1.5%의 스트레스 금리가 적용됩니다. 이로 인해 대출 한도가 줄어들게 됩니다. |
지방 주담대 한시적 유예 | 수도권(서울, 경기, 인천) 외 지방의 주택 담보 대출에는 2025년 12월 말까지 기존 0.75%의 스트레스 금리가 유지됩니다. 이는 최근 지방 주택시장 침체와 가계 부채 증가세 둔화를 반영한 조치입니다. |
혼합형, 주기형 주담대 | 변동금리 위험이 있는 혼합형, 주기형 주택 담보 대출에는 스트레스 금리 적용 비율을 높여, 순수 고정금리 대출 확대를 유도합니다. |
기존 대출 적용 예외 | 2025년 6월 30일까지 입주자 모집 공고가 시행된 집단대출 및 부동산 매매 계약이 체결된 일반 주담대는 2단계 스트레스 DSR(0.75%)이 적용됩니다. |
< 스트레스 DSR 단계별 비교 >
구분(시행시기) | 1단계 (2024.2) | 2단계 (2024.9) | 3단계 (2025.7) |
적용대상 | 은행권 주담대 | 주담대+신용대출 | 모든 가계 대출 |
스트레스 금리 | 0.38% | 0.75% | 1.5% (지방 0.75%) |
신용대출적용 | 해당 없음 | 1억 초과만 적용 | 1억 초과만 적용 |
< 수도권 VS 지방 대출 한도 차이 >
구분 | 수도권 (서울, 경기, 인천) | 지방 (수도권 외) |
스트레스 금리 | 1.5%p | 0.75%p (2025년 12월 까지) |
주담대 한도 | 3~5% 축소 예상 | 기존과 동일 |
신용 대출 | 1억 초과만 적용 | 1억 초과만 적용 |
- 수도권 : 주담대 한도가 1,000만~3,000만 원 줄어듭니다. 특히 변동형, 혼합형, 주기형 대출은 한도 축소폭이 더 커집니다.
- 지방 : 부동산 경기 침체를 반영해 연말까지 규제 우예, 대출 한도는 기존과 동일합니다.
- 금융당국 모니터링 강화 : 대출 쏠림 방지하기 위해 월별, 분기별로 금융회사 관리 및 목표 준수 여부 점검을 강화합니다.
2025년 7월 시행되는 3단계 스트레스 DSR은 대한민국 가계대출 및 부동산 시장에 큰 변화를 가져올 제도입니다. 수도권은 대출 한도가 축소되고, 지방은 연말까지 기존 한도가 유지됩니다. 실수요자와 투자자는 대출 계획을 미리 점검하고, 시장 변화에 유연하게 대응하는 것이 무엇보다 중요합니다.
반응형